DCC-Adressen der Mitglieder FREMO:32: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Beispiel: |
Beispiel: |
||
| − | + | Peters (490323, =Adresse 26) Loks haben folgende Adressen: BR 50: 50<u>26</u>, BR 91: 91<u>26</u>, BR 94: 94<u>26</u>; usw. Mit diesem System ist es ausgeschlossen, dass zwei Mitglieder für zwei Fahrzeuge gleiche Adressen vergeben. Die Nummern müssen natürlich nicht mit der Baureihenbezeichnung übereinstimmen. Die Endziffer wird jedem Mitglied individuell zugewiesen. |
|
| + | Nicht mehr aufgeführte DCC-Adressen wurden von ehemaligen Mitgliedern verwendet. Sie liegen nun erst mal im "Abklingbecken" |
||
| − | {| class="wikitable" |
||
| − | !"FREMO |
||
| + | {| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
| − | | |
+ | |'''ID-FREMO'''||'''ID-Name'''||'''DCC-Adresse'''||'''Angelegt am''' |
|- |
|- |
||
|0||Gast |
|0||Gast |
||
|99 |
|99 |
||
|7/13/21 |
|7/13/21 |
||
| + | |- |
||
| + | |491538 |
||
| + | |C.v.K. |
||
| + | |72 |
||
| + | |26/3/25 |
||
| + | |- |
||
| + | |492888 |
||
| + | |U.B. |
||
| + | |71 |
||
| + | |10/24/23 |
||
| + | |- |
||
| + | |492718 |
||
| + | |A.T. |
||
| + | |70 |
||
| + | |11/4/23 |
||
| + | |- |
||
| + | |312061 |
||
| + | |J.N. |
||
| + | |69 |
||
| + | |7/4/23 |
||
|- |
|- |
||
|492107||H.R.||68 |
|492107||H.R.||68 |
||
| − | |12/ |
+ | |12/12/22 |
|- |
|- |
||
|492777||T.M. |
|492777||T.M. |
||
| Zeile 50: | Zeile 70: | ||
|- |
|- |
||
|492514 |
|492514 |
||
| − | |F.H.|| |
+ | |F.H.||51||0.0.0 |
|- |
|- |
||
|491244 |
|491244 |
||
| − | | |
+ | |K.-P.F. |
| − | | |
+ | |50||0.0.0 |
|- |
|- |
||
| − | |492377||H.G.|| |
+ | |492377||H.G.||49 |
|0.0.0 |
|0.0.0 |
||
|- |
|- |
||
|490612 |
|490612 |
||
| − | |J.W.|| |
+ | |J.W.||48||0.0.0 |
|- |
|- |
||
|492346 |
|492346 |
||
| Zeile 72: | Zeile 92: | ||
|M.S.||45||0.0.0 |
|M.S.||45||0.0.0 |
||
|- |
|- |
||
| + | |intern bekannt |
||
| − | |491425 |
||
| + | | |
||
| − | |B.S. |
||
|44||0.0.0 |
|44||0.0.0 |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 164: | Zeile 184: | ||
|490325 |
|490325 |
||
|K.P. |
|K.P. |
||
| − | | |
+ | |09||0.0.0 |
|- |
|- |
||
|490175 |
|490175 |
||
|K.H. |
|K.H. |
||
| − | | |
+ | |08 |
|0.0.0 |
|0.0.0 |
||
|- |
|- |
||
|491794 |
|491794 |
||
| − | |K.B.|| |
+ | |K.B.||06 |
|0.0.0 |
|0.0.0 |
||
|- |
|- |
||
|491651 |
|491651 |
||
| − | |J.M.|| |
+ | |J.M.||05 |
|0.0.0 |
|0.0.0 |
||
|- |
|- |
||
| − | |491495||J.F.|| |
+ | |491495||J.F.||04||0.0.0 |
|- |
|- |
||
| − | |490061||A.D.|| |
+ | |490061||A.D.||03||0.0.0 |
|- |
|- |
||
| − | |491072||H.M.|| |
+ | |491072||H.M.||02||0.0.0 |
|- |
|- |
||
| − | |491697||J.R.|| |
+ | |491697||J.R.||00||0.0.0 |
| − | |} |
||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| class="wikitable" |
||
| − | |+ |
||
| − | !FREMO |
||
| − | |||
| − | Mitgliedsnummer |
||
| − | !ID-Namen |
||
| − | !Adresse |
||
| − | !DCC-Adresse |
||
| − | !Ak |
||
| − | !Angelegt am: |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
|} |
|} |
||
Aktuelle Version vom 25. März 2025, 08:52 Uhr
Die FREMO:32 Endziffer ist für die Generierung der mitgliederbezogenen DCC-Adressen vorgesehen. Es werden grundsätzlich Adressen im Bereich oberhalb 99 vergeben. Die Adresse setzt sich aus einer Zahl zwischen 10 und 99 (jeweils einschließlich) und der angehängten Endziffer zusammen. Die zweistellige Zahl kann jeder für seine Fahrzeuge frei wählen.
Beispiel:
Peters (490323, =Adresse 26) Loks haben folgende Adressen: BR 50: 5026, BR 91: 9126, BR 94: 9426; usw. Mit diesem System ist es ausgeschlossen, dass zwei Mitglieder für zwei Fahrzeuge gleiche Adressen vergeben. Die Nummern müssen natürlich nicht mit der Baureihenbezeichnung übereinstimmen. Die Endziffer wird jedem Mitglied individuell zugewiesen.
Nicht mehr aufgeführte DCC-Adressen wurden von ehemaligen Mitgliedern verwendet. Sie liegen nun erst mal im "Abklingbecken"
| ID-FREMO | ID-Name | DCC-Adresse | Angelegt am |
| 0 | Gast | 99 | 7/13/21 |
| 491538 | C.v.K. | 72 | 26/3/25 |
| 492888 | U.B. | 71 | 10/24/23 |
| 492718 | A.T. | 70 | 11/4/23 |
| 312061 | J.N. | 69 | 7/4/23 |
| 492107 | H.R. | 68 | 12/12/22 |
| 492777 | T.M. | 67 | 11/4/22 |
| 492683 | D.G. | 66 | 6/11/22 |
| 492113 | M.W. | 65 | 11/6/21 |
| 492511 | T.P. | 64 | 11/6/21 |
| 492719 | J.H. | 63 | 7/13/21 |
| 310902 | P.G. | 62 | 7/13/21 |
| 492453 | H.H. | 61 | 0.0.0 |
| 490071 | W.D. | 59 | 0.0.0 |
| 492337 | B.A. | 57 | 0.0.0 |
| 492514 | F.H. | 51 | 0.0.0 |
| 491244 | K.-P.F. | 50 | 0.0.0 |
| 492377 | H.G. | 49 | 0.0.0 |
| 490612 | J.W. | 48 | 0.0.0 |
| 492346 | S.D. | 47 | 0.0.0 |
| 490018 | M.B. | 46 | 0.0.0 |
| 492188 | M.S. | 45 | 0.0.0 |
| intern bekannt | 44 | 0.0.0 | |
| 491419 | H.S. | 43 | 0.0.0 |
| 491584 | E.D. | 42 | 0.0.0 |
| 492215 | P.W. | 41 | 0.0.0 |
| 492203 | O.G. | 40 | 0.0.0 |
| 312015 | R.M. | 38 | 0.0.0 |
| 492192 | O.K. | 37 | 0.0.0 |
| 492026 | G.K. | 35 | 0.0.0 |
| 492103 | H.S. | 34 | 0.0.0 |
| 491026 | M.W. | 33 | 0.0.0 |
| 491483 | G.L. | 31 | 0.0.0 |
| 490143 | R.H. | 30 | 0.0.0 |
| 491108 | A.L. | 29 | 0.0.0 |
| 492019 | M.N. | 28 | 0.0.0 |
| 490323 | P.P. | 26 | 0.0.0 |
| 492016 | H.T. | 25 | 0.0.0 |
| 492005 | W.F. | 24 | 0.0.0 |
| 460127 | S.W. | 23 | 0.0.0 |
| 491925 | P.H. | 22 | 0.0.0 |
| 490260 | M.M. | 21 | 0.0.0 |
| 491842 | C.S. | 20 | 0.0.0 |
| 491903 | J.B. | 19 | 0.0.0 |
| 491711 | E.K. | 17 | 0.0.0 |
| 491915 | B.B. | 16 | 0.0.0 |
| 491818 | G.P. | 14 | 0.0.0 |
| 491313 | F.H. | 13 | 0.0.0 |
| 490775 | W.H. | 10 | 0.0.0 |
| 490325 | K.P. | 09 | 0.0.0 |
| 490175 | K.H. | 08 | 0.0.0 |
| 491794 | K.B. | 06 | 0.0.0 |
| 491651 | J.M. | 05 | 0.0.0 |
| 491495 | J.F. | 04 | 0.0.0 |
| 490061 | A.D. | 03 | 0.0.0 |
| 491072 | H.M. | 02 | 0.0.0 |
| 491697 | J.R. | 00 | 0.0.0 |