Bf Kappel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Datenblatt== |
==Datenblatt== |
||
* [[Datei:2023-01-05-Kappel Bahnhofsdatenblatt1.xls|links|mini|2023-01-05-Kappel Bahnhofsdatenblatt]] |
* [[Datei:2023-01-05-Kappel Bahnhofsdatenblatt1.xls|links|mini|2023-01-05-Kappel Bahnhofsdatenblatt]] |
||
| − | |||
| − | |||
* [[Datei:2023-01-05-Kappel Bahnhofsdatenblatt.pdf|links|mini|2023-01-05-Kappel Bahnhofsdatenblatt]] |
* [[Datei:2023-01-05-Kappel Bahnhofsdatenblatt.pdf|links|mini|2023-01-05-Kappel Bahnhofsdatenblatt]] |
||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2023, 16:37 Uhr
Datenblatt
CAD-Datei
Datei:Kappel Bhf Gleisplan.pdf Datei:Kappel Bhf CAD.dwg
Datei:Heiko Kappel Bhf-dxf.zip
Bilder
Informationen
zu Erbauer und Vorbild


