Bad Wilsnack 14.08.–18.08.2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
===Ein paar Bilder:=== |
===Ein paar Bilder:=== |
||
+ | <gallery mode="slideshow" caption="Bad Wilsnack 2024, die Moderne kommt"> |
||
⚫ | |||
+ | Datei:748f80df-4f7f-4b9d-a3e0-933f4dbf37f4.jpg |
||
+ | Datei:2c842171-4bed-49be-89f0-d6625a47c54e.jpg |
||
+ | Datei:4fab0e74-c0aa-4fb7-8fc6-50c55507f44c.jpg |
||
+ | Datei:937124ef-b5fa-4a6d-b06d-64b5ad022e68.jpg |
||
+ | Datei:9ea95b45-6ffd-466e-b9cb-cd5ef35869a1.jpg |
||
+ | Datei:442ced4e-268e-4725-a767-5793c5686ec8.jpg |
||
+ | Datei:B3f5154f-10df-4d19-91da-4d26b8840644.jpg |
||
+ | Datei:25b03175-b548-4fe4-b570-33b327dc363d.jpg |
||
+ | Datei:26d70582-c99f-4792-8388-c22e57dd69c5.jpg |
||
+ | Datei:Bb232fb6-6893-4d69-9648-162e467b46e9.jpg |
||
+ | Datei:Arrangementplan-Bad Wilsnack 24-06-10.png |
||
+ | Datei:Bildschirmfoto 2024-09-10 um 15.12.31.jpg |
||
⚫ | |||
[[Datei:Bildschirmfoto 2024-09-10 um 15.12.31.jpg|mini|Dienstplan|links]] |
[[Datei:Bildschirmfoto 2024-09-10 um 15.12.31.jpg|mini|Dienstplan|links]] |
||
[[Datei:Arrangementplan-Bad Wilsnack 24-06-10.png|mini|Arrangementplan-Bad Wilsnack 24-06-10|links]] |
[[Datei:Arrangementplan-Bad Wilsnack 24-06-10.png|mini|Arrangementplan-Bad Wilsnack 24-06-10|links]] |
Version vom 10. September 2024, 13:40 Uhr
Datum:14.08.–18.08.2024
Ort: Bad Wilsnack
19336 Bad Wilsnack, Mühlenstraße 23
Veranstaltungslink (temporär): FREMO
Anmeldeschluss: 31.05.2024
Im Sommer 2024 wollen wir wie im Jahr 2022 wieder ein Spur 1 Treffen in Bad Wilsnack (liegt in der Prignitz zwischen Hamburg und Berlin, alternativ im benachbarten Breese) organisieren.
Als Veranstaltungsort steht uns mit ca. 900 m² die Karthanehalle in Bad Wilsnack zur Verfügung. Alternativ könnten wir auf die Sporthalle der Waldschule in Breese ausweichen.
CAD-Streckenlayout:
Datei:Arrangementplan Bad Wilsnack 24-06-10.pdf
Datei:CAD Arrangementplan Bad Wilsnack 24-06-10 Variante 0.dwg
Fahrplan:
Datei:Fahrplan-01 Bad Wilsnack 2024.ods.zip