Thema und Epoche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Text“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Europäische Neben- oder Kleinbahnen mit einer Spurweite von 750 bis 785 mm |
||
| − | Text |
||
| + | |||
| + | Die Darstellung erfolgt im Maßstab 1:32. Die meisten Vorbildbahnen hatten eine Spurweite von 750 mm (in Österreich 762 mm). Andere Spurweiten waren seltener. |
||
Version vom 29. November 2022, 19:05 Uhr
Europäische Neben- oder Kleinbahnen mit einer Spurweite von 750 bis 785 mm
Die Darstellung erfolgt im Maßstab 1:32. Die meisten Vorbildbahnen hatten eine Spurweite von 750 mm (in Österreich 762 mm). Andere Spurweiten waren seltener.