Bs Holchendorfer Schiffgraben, 1e: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
− | ==Bilder== |
+ | ==Bilder == |
− | [[Datei:Holschg1.png|zentriert|mini|Holschg1]] |
||
− | |||
− | |||
− | [[Datei:Holschg2.jpg|zentriert|mini|Holschg2]] |
||
− | |||
− | |||
− | [[Datei:Holschg3.jpg|zentriert|mini|Holschg3]] |
||
− | [[Datei:Holschg4.jpg|zentriert|mini]] |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Datei:Holschg5.jpg|zentriert|mini|Holschg5]] |
||
− | |||
− | |||
− | [[Datei:Holschg6.jpg|mini|Holschg6|zentriert]] |
||
− | |||
− | |||
− | [[Datei:Holschg7.jpg|zentriert|mini|Holschg7]] |
||
− | |||
− | |||
<gallery> |
<gallery> |
||
Datei:Holschg7.jpg |
Datei:Holschg7.jpg |
Version vom 10. Dezember 2022, 17:55 Uhr
Reine Betriebsstelle, kein Personenverkehr
Datenblatt
CAD-Datei
Datei:Holschendorfer Schiffgraben.dwg
Bilder
Informationen
zu Erbauer und Vorbild