Sbf Wuppertal-Steinbeck, 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:Bahnhofsdatenblatt Wt-Steinbeck.png|mini|Bahnhofsdatenblatt Wt-Steinbeck Vbf|zentriert]] |
[[Datei:Bahnhofsdatenblatt Wt-Steinbeck.png|mini|Bahnhofsdatenblatt Wt-Steinbeck Vbf|zentriert]] |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==CAD-Daten== |
==CAD-Daten== |
Version vom 30. Dezember 2022, 12:51 Uhr
Datenblatt
CAD-Daten
Bilder
Informationen
zu Erbauer und Vorbild