Sbf Wuppertal-Steinbeck, 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==CAD-Daten== |
==CAD-Daten== |
||
[[Datei:2020-06-24 WT STEINBECK GESCHWENKT.dwg|links|mini|WT STEINBECK]] |
[[Datei:2020-06-24 WT STEINBECK GESCHWENKT.dwg|links|mini|WT STEINBECK]] |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Datei:2019-08-30 JRinio Zeichnung Wt-Steinbeck Vbf.pdf|links|mini|WT STEINBECK]] |
[[Datei:2019-08-30 JRinio Zeichnung Wt-Steinbeck Vbf.pdf|links|mini|WT STEINBECK]] |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Datei:WTSteinbeck.png|links|mini|WTSteinbeck]] |
[[Datei:WTSteinbeck.png|links|mini|WTSteinbeck]] |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Bilder== |
==Bilder== |
||
[[Datei:WTSteinbeck1.jpg|links|mini|WTSteinbeck]] |
[[Datei:WTSteinbeck1.jpg|links|mini|WTSteinbeck]] |
||
− | |||
[[Datei:WTSteinbeck2.jpg|zentriert|mini|WTSteinbeck]] |
[[Datei:WTSteinbeck2.jpg|zentriert|mini|WTSteinbeck]] |
Version vom 30. Dezember 2022, 13:01 Uhr
Datenblatt
CAD-Daten
Datei:2020-06-24 WT STEINBECK GESCHWENKT.dwg
Datei:2019-08-30 JRinio Zeichnung Wt-Steinbeck Vbf.pdf
Bilder
Informationen
zu Erbauer und Vorbild