Bf Schmiedeberg, 1e: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Datei:Schmiedeberg3.jpg |
Datei:Schmiedeberg3.jpg |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
+ | [[Datei:2017-08-07-01.png|zentriert|mini|Auslöser]] |
||
+ | [[Datei:2018-03-18-03.jpg|zentriert|mini|Spielkarten]] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:2018-05-02-05.jpg|zentriert|mini|Schlüsselwerk]] |
||
+ | [[Datei:2018-08-06-04.jpg|zentriert|mini|Unterwerk, sauber aufgeräumt]] |
||
+ | [[Datei:2018-11-20-03.jpg|zentriert|mini|Oberwerk, alles roh, noch]] |
||
+ | [[Datei:2019-03-12-01.png|zentriert|mini|Der Bedarf]] |
||
+ | [[Datei:2019-07-24-01.png|zentriert|mini|Baukästen, optimiert für Reisen]] |
||
==Informationen== |
==Informationen== |
Version vom 11. Dezember 2022, 16:17 Uhr
Datenblatt
Datei:Bahnhofsdatenblatt Schmiedeberg 2016-10-25.pdf
CAD-Datei
Bilder
Informationen
zu Erbauer und Vorbild