Gleise und Weichen, 1e: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui bland…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die Gruppe FREMO:32e hat sich in dieser Norm darauf geeinigt, dass nur Fahrzeuge entsprechend der Herstellerspezifikation Finescale eingesetzt werden. Daher sind die Betriebsstellen mit ihren Weichen und Gleisen für ein optimales und sicheres Fahrverhalten nach den folgenden Festlegungen gebaut. |
||
− | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. |
||
+ | |||
+ | ''Es sind aber auch Betriebsstellen im Einsatz, deren Weichen bei Rillenweiten / Radlenker an „Finescale“ angelehnt wurden, aber ansonsten dieser Norm weitestgehend entsprechen und einen sicheren Betrieb zulassen. Dies geschieht aus Bestandsschutzgründen, da die Besitzer vorher NEM-Fahrzeuge im Einsatz hatten oder diese FREMO:32e-Norm noch nicht spezifiziert war.'' |
||
+ | |||
+ | == Spurweite ist 23,4 mm == |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |+ |
||
+ | | |
||
+ | |„Finescale (FS)“ |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | |mm |
||
+ | |- |
||
+ | |Spurweite G (min / max) |
||
+ | |23,4 / 23,6 |
||
+ | |- |
||
+ | |Spurmaß C (min / max) |
||
+ | |21,9 / 22,1 |
||
+ | |- |
||
+ | |Spanmaß S (min / max) |
||
+ | |20,4 / 20,8 |
||
+ | |- |
||
+ | |Rillenweite F (min / max) |
||
+ | |1,3 / 1,5 |
||
+ | |- |
||
+ | |Rillentiefe H (min) |
||
+ | |1,3 |
||
+ | |- |
||
+ | |Zungemaß P (max) |
||
+ | |21,4 |
||
+ | |- |
||
+ | |E |
||
+ | |k.a. |
||
+ | |} |
||
+ | [[Datei:Betr. Spurweite 1e.jpg|zentriert|mini|Betr. Spurweite 1e]] |
||
+ | [[Datei:Spur2.jpg|alternativtext=Betr. Spurweite 1e|zentriert|mini|Betr. Spurweite 1e]] |
Version vom 30. November 2022, 16:53 Uhr
Die Gruppe FREMO:32e hat sich in dieser Norm darauf geeinigt, dass nur Fahrzeuge entsprechend der Herstellerspezifikation Finescale eingesetzt werden. Daher sind die Betriebsstellen mit ihren Weichen und Gleisen für ein optimales und sicheres Fahrverhalten nach den folgenden Festlegungen gebaut.
Es sind aber auch Betriebsstellen im Einsatz, deren Weichen bei Rillenweiten / Radlenker an „Finescale“ angelehnt wurden, aber ansonsten dieser Norm weitestgehend entsprechen und einen sicheren Betrieb zulassen. Dies geschieht aus Bestandsschutzgründen, da die Besitzer vorher NEM-Fahrzeuge im Einsatz hatten oder diese FREMO:32e-Norm noch nicht spezifiziert war.
Spurweite ist 23,4 mm
„Finescale (FS)“ | |
mm | |
Spurweite G (min / max) | 23,4 / 23,6 |
Spurmaß C (min / max) | 21,9 / 22,1 |
Spanmaß S (min / max) | 20,4 / 20,8 |
Rillenweite F (min / max) | 1,3 / 1,5 |
Rillentiefe H (min) | 1,3 |
Zungemaß P (max) | 21,4 |
E | k.a. |