Profilzeichnungen und Modulbauzeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|[[Datei:1e-Kopfprofil Flach 2019 05 12.pdf|zentriert|mini|Flachprofil für Bahnhöfe, einfachste Streckenmodule]] |
|[[Datei:1e-Kopfprofil Flach 2019 05 12.pdf|zentriert|mini|Flachprofil für Bahnhöfe, einfachste Streckenmodule]] |
||
|Flachprofil für Bahnhöfe, einfachste Streckenmodule |
|Flachprofil für Bahnhöfe, einfachste Streckenmodule |
||
| + | |- |
||
| + | |1 |
||
| + | |Entwurf_ex_Muensterland_Hang_600x150 |
||
| + | |[[Datei:Bildschirmfoto 2022-12-17 um 16.18.58.jpg|zentriert|mini|Entwurf_ex_Muensterland_Hang_600x150]] |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |[[Datei:Bildschirmfoto 2022-12-17 um 16.11.12.jpg|zentriert|mini|Westerwald]] |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |[[Datei:Bildschirmfoto 2022-12-17 um 16.12.54.jpg|zentriert|mini|Altmark]] |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
|} |
|} |
||
Version vom 17. Dezember 2022, 15:22 Uhr
| Name | Vorschau | Zeichnung | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| 1e | Profil_1e-Ebene 2022 | Im Jahr 2022 als Profil für flache Streckenmodule eingeführt. Gräben sind optional. Siehe Norm | ||
| 1e | 1e-Kopfprofil_Hang_2019 | Das erste Profil bei 1e. Abwandlung aus einem Normalspurprofil | ||
| 1e | 1e-Kopfprofil_Flach_2019 | Datei:1e-Kopfprofil Flach 2019 05 12.pdf | Flachprofil für Bahnhöfe, einfachste Streckenmodule | |
| 1 | Entwurf_ex_Muensterland_Hang_600x150 | |||





